株式基本情報
| 商号 | 株式会社MCJ |
| 英文表記 | MCJ Co.,Ltd. |
| 証券コード | 6670(東証マザーズ) |
| 売買単位株数 | 100株 |
| 発行済株式総数 | 普通株式 50,862,300株(2011年10月1日現在) |
| 資本金 | 3,849,104,600円 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 定期株主総会 | 6月下旬 |
| 公告をする方法 | 電子公告による |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |































